Провод ПуГВ 1х16 450/750В Ж/З (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00007415
Код: 2157080
Розн. цена: 283 руб
Ваша цена: 264 руб
Быстрая доставка
Гарантия 10 лет
Товары сертифицирован
Описание
Описание Провод ПуГВ 1х16 450/750В Ж/З (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00007415
Провод ПуГВ 16 Ж/З (м) ЭлектрокабельНН M0001019 – установочный гибкий провод с медной жилой сечением 16 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, без внешней оболочки, желто-зеленого цвета. Чувствителен к УФ-излучению, осадкам. Применяется в сухих помещениях, под крытым навесом. Предназначен к использованию в осветительных и силовых сетях, при подключении электрооборудования 450/750 В.
Технические характеристики Провод ПуГВ 1х16 450/750В Ж/З (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00007415
| Длина (мм) | 1000 | |
| Высота (мм) | 7.6 | |
| Ширина (мм) | 7.6 | |
| Вес (грамм) | 184 | |
| Характеристики товара | ||
| Производитель | ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН | |
| Код ТН ВЭД | 8544499108 | |
| ОКПД2 | 27.32.13.190 | |
| Период гарантии | 3 года | |
| Серия | ПуГВ | |
| ГОСТ | ГОСТ 31947-2012 | |
|
Единица измерения |
Метр (MTR) | |
| ТУ | ТУ 16.705-501-2010 | |
| Марка кабеля/провода | ПуГВ (ПВ3) | |
| Внешний диаметр кабеля, мм | 7.04 мм | |
| Диаметр проводника, мм | 5.04 мм | |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) | |
| Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) | 5 - многопроволочная гибкая | |
| Количество жил | 1 | |
| Максимально допустимая температура проводника, град.C | 70 град.C | |
| Маркировка жилы | Цвет | |
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет | |
| Материал жил проводника | Медный голый | |
| Материал оболочки | Нет (без) | |
| Наличие экрана | Нет | |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет | |
| Номинальное сечение проводника, кв.мм | 16 кв.мм | |
| Огнестойкость | Нет | |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке по | 40 град.C | |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с, град.C | 15 град.C | |
| Сечение жилы | 16 | |
| Температура эксплуатации по, град.C | 65 град.C | |
| Температура эксплуатации с, град.C | -40 град.C | |
| Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4 | Да | |
| Форма жил проводника | Круг | |
| Цвет оболочки | Нет (без) | |
| Цвет проводника | Желто-зеленый | |
| Экранирование/Армирование | Нет (без) | |

