Powercom DS807
Описание Powercom DS807
Встраиваемый SNMP-адаптер для ИБП POWERCOM для серий:
NXT-1000 NXT-1500 NXT-2000 NXT-3000 KIN-RM UPS SPT UPS SPR UPS SRT-LCD UPS INF UPS DRU UPS MAC UPS MAC-L UPS MRT UPS MRT-L UPS SNT UPS, SNT-L UPS NXT UPS.
Модуль SNMP взаимодействует с ИБП по собственному внутреннему протоколу обмена. C внешней же сетью обмен данных происходит по стандартизированному простому протоколу сетевого управления. Такая унификация позволяет объединять разные устройства в сети под управлением единой клиентской программы.
SNMP-адаптер устанавливается в слот подключения на ИБП, для организации мониторинга предлагается использовать специальное программное обеспечение обеспечение. К настройкам управлению, панели мониторинга возможен доступ через стандартный web-браузер. Настройка уведомлений о событиях ИБП и электросети по электронной почте или отправка Trap-сообщений. При передаче данных используются новейшие протоколы безопасности, такие как SSH, и SNMPv3.
Особенности
Централизованный мониторинг и управление ИБП Поддержка HTTPS, SSL(1024 bits), SSH, SNMPv3 Поддержка RFC1628, UPS-MIB and PPC-MIB Поддерживает датчики окружающей среды NetFeeler Поддерживает modbus по протоколу TCP/IP Плавное завершение работы нескольких ОС Запись событий ИБП / журнала данных 10M / 100MUTP
Технические характеристики Powercom DS807
1. Общие технические характеристики
| CPU | ARM 300MHz 32Bit |
| System Clock | 300MHz |
| Flash Memory | 128M Byte |
| SDRAM | 64M Byte |
| LED | 5 |
| Watch Dog | Yes |
| USB Port | 1 |
| Modem Port | No |
| Environment Port | No |
| Real Time Clock | No |
| LCD Display | No |
| LAN Interface | 10M/100M UTP |
| Ethernet Throughput | 1620K Byte per seconds |
| Ethernet Latency | 0.759 milliseconds |
2. Технические характеристики мощности
NetAgent9
| ITEM | Minimum | Maximum |
| DC Input Voltage | +5V | +15V |
| DC Input Current | 6W Maximum |
3. Назначение Pin
| Pin | Input/Output | Description | |
| P1 GND | GND | Ground PIN | |
| P2 PowerIn | Input | DC power input. | |
| P3 RS232_TXD | Output | +5.5V and -5.5VVoltage level for RS232 | |
| P4 RS232 RXD | Input | -3V to -15V for logic '1', +3V to +15V for logic '0' | |
| P5-P7No USE | |||
| P8 SNMPSIG | NetAgent card plug in detect, connect to PIN 10 | ||
| P9 GND | GND | Ground PIN | |
| P10 SNMPSIG | NetAgent card plug in detect, connect to PIN 8 | ||
| P11-P26 No Use | |||
4. Спецификация сигнала
Входы приемника
| Параметр | Условие | MIN | TYP | MAX |
| Диапазон входного напряжения | -25V | +25 V | ||
| Мин входной порог | TA = +25°C | +0.6V | +1.2V | |
| Макс входной порог | TA = +25°C | +1.5V | +2.4V | |
| Входной гистерезис | 0.3 V | |||
| Входное сопротивление | TA = +25°C | 3 k ohm | 5 k ohm | 7k ohm |
Выходы передатчика
| Парметр | Описание | MIN | TYP | MAX |
| Изменение выходного напряжения | Все выходы передатчика, подключенные к земле напряжением 3 Ком, заземлены | ±5.0V | ±5.4V | |
| Выходное сопротивление | TA = +25°C | 300 | 10M | |
| Выходной ток короткого замыкания | ±35 mA | ±60 mA |
USB Port
| Параметр | Описание |
| Выходная мощность | Max 500mA |
| USB функции | Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0 |
| Передача данных | Поддерживает передачу данных на высокой скорости (480 Мбит/с), полной скорости (12 Мбит/с) и низкой скорости (1,5 Мбит/с). |
5. Спецификация окружающей среды
| Параметры | Условия | Минимум | Максимум |
| Рабочая температура | 0 °C | 60 °C | |
| Температура хранения | -40 °C | 85 °C | |
| Рабочая влажность | Без конденсации | 10% RH | 90% RH |
| Влажность при хранении | Без конденсации | 5% RH | 95% RH |
6. Габариты карты
| Размеры | 67.8мм(L) x 68.4мм(W) x 29.1мм(H) |
| Вес | 50.4гр±2гр |









