Dahua DHI-VTO6521F-S2
Описание Dahua DHI-VTO6521F-S2
Вызывная панель c механической клавиатурой.
4,3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 800 × 480.
> HD-камера с разрешением 2 Мп.
> Поддерживает интеллектуальную подсветку, которая может снизить уровень светового загрязнения.
> Поддерживает 40 000 пользователей и 20 000 карт.
> Поддерживает несколько типов оповещений, таких как тревожные, охранные, аварийные оповещения и оповещения от дверных датчиков.
> Поддерживает отправку аудио- и видеосообщений, если никто не отвечает на вызов через внутренний монитор. (Требуется SD-карта в VTH.)
> Поддерживает несколько способов разблокировки, включая ввод пароля, использование IC-карты, QR-кода (поддерживается DSS) и удаленную разблокировку.
> Открывает дверь с помощью внутреннего монитора, центра управления и приложения.
> Обеспечивает питание модуля расширения или картридера напряжением 12 В постоянного тока и силой тока 500 мА.
> Степень защиты IP65. (Для корпуса требуется силиконовый герметик. См. краткое руководство.)
> Стандартный источник питания PoE. (Если устройству VTO с выходным напряжением 12 В необходимо заряжать нагрузку, его следует подключить к коммутатору PSE, соответствующему стандарту 802.3.at.)
Технические характеристики Dahua DHI-VTO6521F-S2
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кнопки | Механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональная совместимость | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | RTSP; DNS; FTP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовые модели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Без сенсорного экрана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран дисплея | 4,3-дюймовый экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение экрана | 800 (по горизонтали) × 480 (по вертикали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 1/2,8-дюймовая 2-мегапиксельная CMOS-камера высокого разрешения с низкой освещенностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 95°; V: 50°; D: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение уровня шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение видео | Основной поток: 720P/D1/WVGA; Дополнительный поток: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | 25 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | 1024 кбит/с — 8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация освещенности | Автоматический белый свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой Режим | Двусторонний звук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение звука | Подавление эха/цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи аудио в битах | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод проверки | Карта; Пароль; Пульт дистанционного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический Снимок | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разглашение информации | Получайте и просматривайте текстовую информацию, предоставляемую центром управления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оставлять Видео | Да (требуется SD-карта, вставленная в VTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-конфигурация | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая Регистрация | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карты | IC - карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние считывания карты | 0–5 см (карта IC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдать карту Локально | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость карты | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (их можно настроить как входной или выходной порт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход сигнала тревоги | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийный выход | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность | 1 порт (12 В, 500 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка Выхода | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение Состояния Двери | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление блокировкой | 1 канал, открытый по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой Порт | 1 порт Ethernet 10 Мбит/с/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация о несанкционированном вмешательстве | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки Паролем | Пользовательские, общие и принудительные пароли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет внешнего Вида | Серебро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока, 2 А; стандартное PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптер Питания | Необязательный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенное крепление; Скрытое Крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКСЕССУАРЫ | Блок питания (опционально); Встраиваемая коробка (опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 389 мм × 145 мм × 44,1 мм (15,31 дюйма × 5,71 дюйма × 1,74 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | Степень защиты IP65. (Требуется силиконовый герметик. Дополнительную информацию см. в кратком руководстве.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –30 °C до +60 °C (от –22 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | 0–90 % (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Высота | 0 м — 3000 м (0 футов — 9842,52 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤5 Вт (в режиме ожидания), ≤18 Вт (в рабочем режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 1,69 кг (3,73 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                    








