Dahua DHI-ARM320-W2(868)
Описание Dahua DHI-ARM320-W2(868)
Беспроводной модуль дополнительных входов.
6 типов тревог: охранная, медицинская, пожарная, тревожная кнопка, газовая и противокражная Выход питания для внешних устройств Тревога при перемещении устройства Тревога при перегреве устройства Облачное обновление Двухсторонний беспроводной зашифрованный канал передачи повышает безопасность и стабильность связи Благодаря псевдослучайной перестройке рабочей частоты устройство автоматически переключается на другие доступные частотные диапазоны, когда рабочий диапазон зашумлен другими беспроводными передатчиками, чтобы гарантировать стабильную связь
Технические характеристики Dahua DHI-ARM320-W2(868)
| Входы / выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 2 (1 для тревожной сигнализации, 1 для противокражной сигнализации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный выход питания | 3.3 В, ≤10 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | 1 питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | 1 зеленый индикатор тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленное обновление | Обновление через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал разрядки батареи | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие частоты | 868 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи сигнала | 1600 м на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип связи | Двухсторонняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт шифрования | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псевдослучайная перестройка рабочей частоты | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения | -15°C ~ +65°C (в помещении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим тестирования | 3-осевой акселерометр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 3 батареи CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время автономной работы от батареи | 5 лет 4 года (при импульсном типе внешнего входа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 0.15 Вт (без питания других устройств) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток мониторинга | 45 мкА (частота опроса 1 мин, НО, без питания других устройств, без противокражной сигнализации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток тревоги | 50 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 102 мм × 39 мм × 21.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 95 мм × 43 мм × 139 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | На поверхность или в другое устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0.077 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0.135 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень антикоррозийной защиты | Базовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                    
