Dahua DH-P3AE-PV-4G
Описание Dahua DH-P3AE-PV-4G
Сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием 3 Мп и поддержкой 4G. Объектив 4мм; механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.05лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 3Мп@25к/с; Видеоаналитика: охрана периметра, обнаружение людей + автоматическое слежение, обнаружение транспортных средств, SMD 3.0; ИК-подсветка 30м, Led-подсветка 30м; встроенные микрофон+динамик; MicroSD до 256Гбайт; Защита: IP66, Питание: 12В(DC).
Небольшая PT-камера серии Active Defense отличается высокой производительностью и функциональностью. При обнаружении вторжения она мгновенно активирует звуковую и световую сигнализацию, одновременно передавая важную информацию на ваше мобильное устройство для мгновенного оповещения. Камера также поддерживает двустороннюю связь, что позволяет общаться с людьми на объекте в режиме реального времени.
Кроме того, интеллектуальный двойной осветитель улучшает видимость, позволяя камере снимать чёткое полноцветное видео и изображения как днём, так и ночью, тем самым обеспечивая надёжную фиксацию событий и сводя к минимуму световое загрязнение. Благодаря поддержке сети 4G камера обеспечивает непрерывное наблюдение даже в местах с ограниченным доступом к Wi-Fi, что делает её идеальным выбором для удалённых мест на открытом воздухе, таких как фермы, ранчо и сады.
Технические характеристики Dahua DH-P3AE-PV-4G
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 2304 (В) × 1296 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 30 м (98,43 фута) (тёплый свет); 30 м (98,43 фута) (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | 1/25 с — 1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 2 (инфракрасный свет); 2 (тёплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | Формула 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 73,85°; V: 43,43°; D: 86,56° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования / Наклона | Панорамирование: от 0° до 345° Наклон: от 0° до +90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное Мероприятие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИВС | Защита от несанкционированного доступа и вторжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение человека | Обнаружение людей; автоматическое отслеживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение транспортного средства | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (дополнительный поток 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 3M/720p/640 × 360@ (1–25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | H264: 64–8 192 кбит/с H265: 25–6 400 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR); Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВДР | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вращение изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный МИКРОФОН | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон Несущих Частот Беспроводной Сети | EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность передачи | 4G: класс мощности 3: 23 дБм ± 2 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | Карта памяти Micro SD (поддерживает до 256 ГБ); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное Обеспечение для управления | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный Клиент | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока, 1 А ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовый: 3 Вт Максимальный: 9 Вт (осветитель + PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптер Питания | Включенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –30 °C до +55 °C (от –22 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | TVS 2000 В: защита от молнии; защита от перенапряжения; защита от скачков напряжения; водонепроницаемость и пыленепроницаемость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка камеры | Кнопка сброса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 140,5 мм × Φ111,0 мм (5,53 дюйма × Φ4,37 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0,5 кг (1,10 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                    








